Стальное железнодорожное литье
Стальное железнодорожное литье
| Марка сплава | Вид литья | Развес Литья, кг | min, max толщина стен, мм | Габаритные размеры,мм | Класс точности ГОСТ 26-645-85 |
| конструкционные нелегированные | по выплавляемым моделям | до 20 | до 12 | до 300 | 5-7 |
| конструкционные легированные | по выплавляемым моделям | до 20 | до 12 | до 300 | 5-7 |
| конструкционные нелегированные | песчаные формы | до 3000 | 12-200 | до 1200 | 10-12 |
| жаростойкие конструкционные легированные | оболочковые формы | до 250 | 10-100 | до 600 | 7-12 |
| конструкционные нелегированные (слитки) | в изложницах | 400-700 | до 2500 |
